| Консультация врача дермато-косметолога (перв) | 1ед. | 2500 |
| Консультация врача дермато-косметолога (втор.) | 1ед. | 1500 |
| Консультация врача косметолога (первичная) | 1ед. | 2500 |
| Консультация врача косметолога (вторичная) | 1ед. | 1500 |
| Консультация специалиста | 1ед. | 500 |
| Консультация нутрициолога (первичная) | 1ед. | 2000 |
| Консультация нутрициолога (вторичная) | 1ед. | 1000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ Код услуги В01.008.003
АППАРАТНЫЕ УСЛУГИ. Ultraformer: Код услуги А22.30.022
| SMAS-LIFTING (ультраформер) от 1 до 499 линий | 1 линия | 60 |
| SMAS-LIFTING (ультраформер) от 500 до 999 линий 1 линия | 50 | |
| SMAS-LIFTING (ультраформер) от 1000 линий | 1 линия | 40 |
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ: Код услуги А17.30.013.
| Микроигольчатый РФ лифтинг лица | 1 зона | 19000 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг глаз | 1 зона | 12500 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг шеи | 1 зона | 13500 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг декольте | 1 зона | 14500 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг рук | 1 зона | 13500 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг лица + шеи | 2 зоны | 23000 |
| Микроигольчатый РФ лифтинг лица + шеи + декольте | 3 зоны | 32000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ IPL: Код услуги А20.01.005.
| Фотоомоложение IPL лица | 1 зона | 6000 |
| Фотоомоложение IPL шеи | 1 зона | 5000 |
| Фотоомоложение IPL декольте | 1 зона | 7000 |
| Фотоомоложение IPL лица+шеи | 1 зона | 8000 |
| Фотоомоложение IPL лица+шеи+декольте | 1 зона | 10000 |
| Фотоомоложение IPL кистей рук | 1 зона | 5000 |
| Фотоомоложение IPL подмышечных впадин | 2 зоны | 2200 |
| Фотоомоложение IPL бикини | 3 зоны | 4000 |
| Фотоомоложение IPL точечно пигмент, сосуд | 1 ед. | 1000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. ФРАКСЕЛЬ. Код услуги А 22.01.002.
| Fraxel лицо | 1 зона | 28500 |
| Fraxel глаза | 1 зона | 15000 |
| Fraxel шея | 1 зона | 20000 |
| Fraxel декольте | 1 зона | 25000 |
| Fraxel лицо + шея | 2 зоны | 39000 |
| Fraxel лицо + шея + декольте | 3 зоны | 56000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ: Код услуги А16.01.010; А16.01.022.
| RF лифтинг (неинвазивный) | 30 мин | 2200 |
| Микротоковая терапия | 1 зона | 2500 |
| Антикуперозная микротоковая программа | 1 час | 4500 |
| Кислородотерапия | 30 мин | 3500 |
| Фракционная мезотерапия | 1 час | 4500 |
| Гидропилинг «Голливудский уход» | 1 час | 5900 |
| HELEO 4 Anti куперозная программа | 1 час | 4500 |
| HELEO 4 Anti-acne | 1 час | 4500 |
| HELEO 4 Anti-age | 1 час | 4500 |
| HELEO 4 фотобиомодуляция | 30 мин. | 1500 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ: КОД УСЛУГИ А11.02.002
| Новакутан | 1ед. | 360 |
| Релатокс | 1ед. | 340 |
| Ксеомин | 1ед. | 330 |
| Диспорт | 1ед. | 160 |
| Миотокс | 1ед. | 230 |
| Гипергидроз | 300 ед. | 36000 |
КОЛЛАГЕНОСТИМУЛЯТОРЫ: Код услуги А11.01.003
| Сферогель Light | 0,5 мл | 10000 |
| Сферогель Medium | 0,5 мл | 12000 |
| Сферогель Long | 0,5 мл | 17000 |
| Nithya | 5 мл | 33000 |
| Line Rase | 5 мл | 27000 |
| Radiesse | 1,5 мл | 31000 |
| Radiesse | 3 мл | 57000 |
| Полимолочная кислота Repart | 5 мл | 39000 |
| Полимолочная кислота Miraline PLLA28 | 5 мл | 45000 |
| Процедура «ТРИАДА» | 6 мл | 10000 |
| Коллагеназа | 5 мл | 4000 |
| Коллост 7% 0,5 мл. — 11.700 | 0,5 мл | 11700 |
| Коллост 7% 1,0 мл — 14.700 | 1 мл | 14700 |
| Коллост 15% 1.0 мл — 23.700 | 1 мл | 23700 |
| Коллост 15% 1,5 мл — 28.200 | 1,5 мл | 28200 |
| Collost micro 50мг — 9.900 | 50 мг | 9900 |
| Collost micro 150мг- 24.900 | 150 мг | 24900 |
| Collost micro 450мг- 48.700 | 450 мг | 48700 |
| Mevita C | 4 мл | 14000 |
| Mevita C | 2 мл | 9000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ: Код услуги А11.01.010
| MeaPlasma (японская) | 1 проб | 6000 |
| MeaPlasma (японская) | 4 проб | 22000 |
| Плазмотерапия | 1 проб | 2500 |
| Плазмотерапия | 4 проб | 8000 |
| Regenera PRO | 1 проб | 135000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА: Код услуги А16.07.022
| Art Filler Universal (Бельгия) | 1 мл | 25000 |
| Art Filler Volume (Бельгия) | 1 мл | 29000 |
| Теосеаль Реденсити 2 (Швейцария) | 2 мл | 27500 |
| Stilage S (Франция) | 1 мл | 15990 |
| Stilage M (Франция) | 1 мл | 19990 |
| Stilage L (Франция) | 1 мл | 19850 |
| Stilage XL (Франция) | 1 мл | 21950 |
| Stilage Lips (Франция) | 1 мл | 21500 |
| Belotero Lips ( Германия) | 0,6 мл | 16500 |
| Belotero Balance (Германия) | 1 мл | 20550 |
| Belotero Intense (Германия) | 1 мл | 22950 |
| Belotero Volume (Германия) | 1 мл | 22950 |
| Juvederm Volbella (Франция) | 1 мл | 32500 |
| Juvederm Ultra 3 (Франция) | 1 мл | 29000 |
| Juvederm UltraSmile (Франция) | 0,5 мл | 21000 |
| Juvederm Ultra 4(Франция) | 1 мл | 30000 |
| Juvederm Voluma (Франция) | 1 мл | 29000 |
| Juvederm Volux (Франция) | 1 мл | 32500 |
| Novacutan Light (Франция) | 1 мл | 16950 |
| Novacutan Medium (Франция) | 1 мл | 16950 |
| Novacutan Volume (Франция) | 1 мл | 16950 |
| Repart Soft (Россия) | 1 мл | 11000 |
| Repart Medium (Россия) | 1 мл | 11000 |
| Repart Hard (Россия) | 1 мл | 11000 |
| Neuramis (Корея) | 1 мл | 12000 |
| Neauvia Intense | 1 мл | 20000 |
| Dermallure Shape 3 | 1 мл | 14000 |
| Dermallure Shape 2 | 1 мл | 14000 |
| Dermallure Shape 1 | 1 мл | 14000 |
| Dermallure Silk 2 | 1 мл | 14000 |
| Лонгидаза | 1 мл | 5000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ: Код услуги А11.01.003
| Novacutan S bio | 2 мл | 16000 |
| Novacutan Y Bio | 2 мл | 16000 |
| Repart 4 Aqua Balance | 2,5 мл | 5000 |
| Repart 5 Active | 2,5 мл | 6000 |
| Repart 6 Delicate | 2,5 мл | 5000 |
| Repart 7 | 1 мл | 7000 |
| Repart PG | 2 мл | 16500 |
| Revi Strong 1.5% 1мл | 1 мл | 16500 |
| Revi Strong 1.5% | 2 мл | 22500 |
| Revi Style | 1 мл | 12500 |
| Revi Style | 2 мл | 16500 |
| Revi Silk 1,2% | 1 мл | 14000 |
| Revi Silk 1,2% | 2 мл | 20500 |
| Revi Eye | 1 мл | 11750 |
| Meso-Xanthin F199 | 1,5 мл | 18000 |
| Meso-Wharton Р199 | 1,5 мл | 18000 |
| Meso C71 | 1 мл | 18000 |
| Belotero Soft | 1 мл | 19500 |
| Bellarti Lift | 1 мл | 12000 |
| Plinest Fast | 2 мл | 17000 |
| Neauvia HYDRO DELUXE | 2,5 мл | 17000 |
| Filorga NCTF 135+ | 3 мл | 11750 |
| Heyrepair lips | 1 мл | 11500 |
| Aquashine | 2 мл | 13000 |
| Profhilo | 2 мл | 25000 |
| Novacutan BioPro | 2 мл | 19000 |
| Hyalrepair Deep | 1 мл | 15000 |
| Hyalrepair Lift Eyes | 1 мл | 10800 |
| Hyaluform Soft 1,8% | 1 мл | 9500 |
| Biohyalux Mevita C. | 4 мл | 14000 |
| Biohyalux Mevita C. | 2 мл | 9000 |
| Biohyalux Mevita C. | 1 мл | 4500 |
| Biohyalux Mevita 09. | 4 мл | 14000 |
| Biohyalux Mevita 09. | 2 мл | 9000 |
| Biohyalux Mevita 09. | 1 мл | 4500 |
| Biohyalux Mevita 18. | 3,5 мл | 14000 |
| Dermallure Hydra | 1 мл | 14000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА: Код услуги А11.01.003
| INFINI Eye | 1 мл | 11500 |
| INFINI N HA | 1 мл | 5500 |
| INFINI F5 | 1 мл | 5500 |
| INFINI Amber | 1 мл | 5500 |
| INFINI BTX | 1 мл | 5500 |
| INFINI Whitening | 1 мл | 5500 |
| INFINI Collagen | 1 мл | 5500 |
| INFINI DNA | 1 мл | 5500 |
| INFINI L | 1 мл | 5500 |
| INFINI M | 1 мл | 5500 |
| INFINI S | 1 мл | 5500 |
| INFINI Acne Cure | 1 мл | 5500 |
МЕЗОТЕРАПИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ: Код услуги А11.01.003
| Мезотерапия кожи головы — Hair+ | 1 мл | 1900 |
| Мезотерапия кожи головы — Hair+ | 10 мл | 11000 |
| Hair X (DNA Peptide) | 2 мл | 7000 |
| INFINI Hair MAX | 1 мл | 1900 |
| Hair X (Peptide) | 1,3 мл | 6000 |
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ: Код услуги А11.01.010
| Mesosculpt С71 | 1 мл | 18000 |
| AQUALYX тело | 8 мл | 11500 |
| INFINI Lipo MAX | 10 мл | 8500 |
| Fusion тело | 10 мл | 5000 |
ЧИСТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ: Код услуги А11.01.005
| Чистка стандарта «Промоиталии» | 1 час 30 мин | 5000 |
| Чистка атравматическая | 2 часа | 4000 |
| Чистка комбинированная | 1 час 30 мин | 3000 |
| Чистка вакуумная | 1 час | 2500 |
УХОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ: Код услуги А14.01.005
| Гидропилинг «Голливудский уход» | 1 час | 5900 |
| «Prosecco» | 1 час | 3500 |
| «AGE CONTROL» | 1 час | 3500 |
| Парафинотерапия | 20 минут | 1000 |
| Карбокситерапия | 1 час | 3000 |
ПИЛИНГИ: Код услуги А16.01.024
| Азелаиновый | 1 слой | 1500 |
| Миндальный | 1 слой | 1500 |
| Пептидовый с пировиноградной кислотой | 1 слой | 1500 |
| Феруловый | 1 слой | 1500 |
| Салициловый | 1 слой | 1500 |
| Гликолевый 50% | 1 слой | 1500 |
| джесснера | I слой | 1500 |
| желтый (Ретиноевый) | I ед | 5000 |
| Реасh Peel (пич пил) | I ед | 4000 |
| Apple Peel (эпл пил) | 1 ед
1 слой |
4000
1500 |
| BioRePeel | 1 ед | 4500 |
| PRX | 1 ед | 4500 |
| DSA | 1 ед | 4000 |
| Age control | 1 ед | 3500 |
| Интимный | 1 ед | 5500 |
| Кемикум | 1 ед | 3500 |
| Alpha complex | 1 слой | 1500 |
ЛЕЧЕНИЕ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ: Код услуги А17.30.016
Кеналог 1 зона 5000
Дипроспан 1 зона 5000
НИТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Код услуги А11.01.003
Мезонити 1 шт 750
Хирургические нити от 4шт от 50000
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ: Код услуги А17.01.008
| Удаление папиллом (1-5шт.)
Удаление папиллом (6-9шт.) |
1
1 |
шт
шт |
800
720 |
|
| Удаление папиллом (10-19шт.) | 1 | шт | 640 | |
| Удаление папиллом (>20шт.) | 1 | шт | 600 | |
| Кожных образований (кроме папиллом) D=go 5мм | 1 | шт | 1000 | |
| Кожных образований D=до 5мм (6-9 шт.) | 1 | шт | 900 | |
| Кожных образований D=до 5мм (10-19шт.) | 1 | шт | 800 | |
| Кожных образований D=до 5мм (>20шт.) | 1 | шт | 750 | |
| Кожных образований (кроме папиллом) D=от 5 до 8 мм1 | шт | 1500 | ||
| Кожных образований D=от 5 до 8мм (3-5шт.) | 1 | шт | 1350 | |
| Кожных образований D=от 5 до 8мм (6-10шт.) | 1 | шт | 1200 | |
| Кожных образований D=от 5 до 8мм (>11шт.) | 1 | шт | 1125 | |
| Кожных образований (кроме папиллом) D=qt 8мм | 1 | шт | 1800 | |
| Кожных образований D=от 8мм (3-5шт.) | 1 | шт | 1620 | |
| Кожных образований D=от 8мм (6-10шт.) | 1 | шт | 1440 | |
| Кожных образований D=от 8мм (>11шт.) | 1 | шт | 1350 | |
| Удаление липомы размером от 5 см до 8 см | 1 | шт | 8000 | |
| Удаление новообразований интимной зоны (1-5 шт.) | 1 | шт | 2000 | |
| Удаление новообразований интимной зоны (6-10 шт.) | 1 | шт | 1900 | |
| Удаление новообразований интимной зоны (>11 шт.) | 1 | шт | 1800 | |
| Удаление папилломы на веках | 1 | шт | от 1000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (ЖЕНСКАЯ). Код услуги А20.01.005
| Пакет XL (все тело) | 1 зона | 8500 | |
| Пакет L (голд) | 1 зона | 7000 | |
| Пакет М (макс) | 1 зона | 6000 | |
| Пакет S (за три) | 1 зона | 4000 | |
| Лицо полностью | 1 зона | 1600 | |
| Щеки | 1 зона | 600 |
| Уши | 1 зона | 500 |
| Межбровье | 1 зона | 250 |
| Линия роста волос (или спереди или сзади) 1 зона | 500 | |
| Верхняя губа | 1 зона | 400 |
| Подбородок | 1 зона | 400 |
| Бедра | 1 зона | 2300 |
| Белая линия живота | 1 зона | 900 |
| Глубокое бикини | 1 зона | 1800 |
| Бикини Лайт | 1 зона | 1200 |
| Голени | 1 зона | 2000 |
| Живот полностью | 1 зона | 1800 |
| Ноги полностью | 1 зона | 4300 |
| Ореолы | 1 зона | 400 |
| Подмышечная зона | 1 зона | 800 |
| Поясница | 1 зона | 900 |
| Руки полностью | 1 зона | 2000 |
| Руки до локтя | 1 зона | 1200 |
| Спина полностью | 1 зона | 1800 |
| Ягодицы | 1 зона | 1400 |
| Грудь | 1 зона | 1800 |
| Бакенбарды | 1 зона | 450 |
| Пальцы | 1 зона | 500 |
| Линия лба | 1 зона | 450 |
| Бритье (одна зона) от 500 | 1 зона | 500 |
| Шея | 1 зона | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (МУЖСКАЯ). Код услуги А20.01.005
| Пакет мужской S (4 зоны н выбор) | 1 зона | 6000 |
| Мужские бедра | 1 зона | 2600 |
| Мужские голени | 1 зона | 2600 |
| Мужские ноги полностью | 1 зона | 5100 |
| Мужские руки до локтя | 1 зона | 1400 |
| Мужские руки полностью | 1 зона | 2300 |
| Мужские ягодицы | 1 зона | 1700 |
| Мужской живот | 1 зона | 2100 |
| Мужские ареолы | 1 зона | 500 |
| Мужская белая линия живота | 1 зона | 900 |
| Мужская грудь | 1 зона | 2100 |
| Мужской крестец или поясница | 1 зона | 1100 |
| Мужская спина полностью | 1 зона | 2100 |
| Мужские подмышки | 1 зона | 950 |
| Мужская шея спереди и сзади | 1 зона | 1000 |
| Мужская шея одна сторона | 1 зона | 500 |
| Мужской подбородок | 1 зона | 400 |
| Мужская верхняя губа | 1 зона | 400 |
| Мужской нос | 1 зона | 400 |
| Мужские бакенбарды | 1 зона | 700 |
| Мужские виски | 1 зона | 400 |
| Мужские щеки | 1 зона | 700 |
| Мужской лоб | 1 зона | 500 |
| Мужское глубокое бикини | 1 зона | 2300 |
| Мужское лицо | 1 зона | 1900 |
| Мужское бикини лайт | 1 зона | 1500 |
| Мужские плечи | 1 зона | 800 |
| Пакет (мужской) Все тело L-XL | 1 зона | 15000 |
| Пакет (мужской) Все тело S-M | 1 зона | 10000 |
| Пакет мужской L (4 зоны на выбор) | 1 зона | 8000 |
| Пакет мужской М (4 зоны на выбор) | 1 зона | 7000 |
МАССАЖ ЛИЦА. Код услуги А21.01.002
| Массаж лица | 1 ед. | 1500 |
| Массаж лица с маской | 1 ед. | 2000 |
| Массаж лица буккальный | 1 ед. | 2000 |
| Массаж лица с уходовой процедурой | 1 ед. | 3000 |
| Массаж лица травяными мешочками | 1 ед. | 1500 |
| Ароматерапия лица | 1 ед. | 2000 |
МАССАЖ ТЕЛА. Код услуги А21.01.001
| Массаж головы | 1 ед. | 1500 |
| Массаж шейноворотниковой зоны | 1 ед. | 1000 |
| Массаж груди | 1 ед. | 1200 |
| Массаж спины и шейноворотниковой зоны | 1 ед. | 2000 |
| Массаж спины | 1 ед. | 1500 |
| Массаж живота | 1 ед. | 1000 |
| Массаж рук (полностью) | 1 ед. | 1200 |
| Массаж рук (кисти) | 1 ед. | 500 |
| Массаж ног (полностью) | 1 ед. | 1500 |
| Массаж стоп | 1 ед. | 1500 |
| Массаж ягодиц (ягодицы, бедра, пах) | 1 ед. | 1500 |
| Массаж травяными мешочками | 1 ед. | 3500 |
| Классический массаж (все тело) | 1 ед. | 3000 |
| Лечебный массаж | 1 ед. | 3000 |
| Лимфодренажный массаж | 1 ед. | 3000 |
| Антицеллюлитный массаж (ноги, ягодицы, живот) | 1 ед. | 3000 |
| Релакс массаж (все тело + массаж головы) | 1 ед. | 3000 |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ. Код услуги A21.30.002
| Массаж детский (общий) | 1 ед. | 2000 |
SPA-ПРОЦЕДУРЫ. Код услуги А21.01.001
| Бандажное обертывание | 1 ед. | 7500 |
| Ароматерапия тела | 1 ед. | 3500 |
| Стоун-терапия | 1 ед. | 3000 |
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ. Код услуги А17.30.016
| Виброплатформа «Promoitalia» 1 ед. | 1500 |